Parafia w liczbach
| Liczba mieszkańców | ok. 2600 | |
| Ilość rodzin | 964 | |
| Domy | 712 | |
| Rodziny z jednym dzieckiem | 153 | |
| Rodziny z dwójką dzieci | 177 | |
| Rodziny z trójką dzieci | 33 | |
| Rodziny z czwórką dzieci i więcej | 5 | |
| Małżeństwa cywilne z przeszkodą | 35 | |
| Małżeństwa rozbite | 25 | |
| Wdowy | 148 | |
| Wdowcy | 29 | |
| Osoby od 60 roku życia | 309 | |
| Osoby od 70 roku życia | 198 | |
| Osoby od 80 roku życia | 82 | |
| Osoby od 90 roku życia | 10 | |
| Sakrament chrztu św. | 27 | 10 chłopców, 17 dziewcząt. 7 chrztów spoza parafii |
| Sakrament bierzmowania | 42 | 18 chłopców, 24 dziewcząt |
| I Komunia św. | 28 | 13 chłopców, 15 dziewcząt |
| Sakrament małżeństwa | 9 | 1 spoza parafii |
| Odwiedziny chorych z Komunią św. | 360 | |
| Rozdane Komunie św. | ok. 55 000 | |
| Pogrzeby naszych parafian | 39 | 17 mężczyzn, 22 kobiet |
| Średnia wieku mężczyzn | 76,56 | mężczyzn: 70,88; kobiet 80,95 |
Prace inwestycyjne w roku 2023
- Uzupełnianie brakujących głosów w organach
- Malowanie płotu przy probostwie
- Gromadzenie materiału na utwardzenie parkingu przy cmentarzu
Kalendarz na rok 2024
- Rekolekcje wielkopostne – 14 – 18 lutego 2024 roku
- Wielkanoc 31 marca
- Sakrament Bierzmowania 29 kwietnia godz. 18 00
- I Komunia św. 19 maja
- Boże Ciało – 30 maja – ul. Brzozy
- Odpust parafialny 16 czerwca
